| # | கார் | விலை (L) | Mileage | NCAP | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Punch | ₹5.65–9.30 | 19 km/l | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Safety + Value |
| 2 | Maruti Swift | ₹5.79–8.65 | 25 km/l | ⭐⭐⭐ | Mileage + City |
| 3 | Tata Altroz | ₹6.65–10.80 | 18 km/l | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Highway Safety |
| 4 | Maruti Dzire | ₹6.26–9.31 | 24 km/l | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Family Long Trip |
| 5 | Maruti Baleno | ₹5.99–9.10 | 22 km/l | ⭐⭐⭐ | Space + Features |
| 6 | Hyundai Exter | ₹6.13–10.28 | 21 km/l | ⭐⭐⭐⭐ | Sunroof + Tech |
| 7 | Nissan Magnite | ₹5.65–8.94 | 20 km/l | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Budget SUV |
| 8 | Hyundai i10 Nios | ₹5.47–7.92 | 27 km/kg | ⭐⭐⭐ | CNG Daily |
| 9 | Maruti Fronx | ₹6.85+ | 21 km/l | ⭐⭐ | Style + Turbo |
| 10 | Renault Triber | ₹6.00–8.97 | 19 km/l | ⭐⭐⭐⭐ | 7-Seater Only |
₹10 லட்சம் budget-ல் சிறந்த overall package தேடுகிறீர்கள் என்றால் — Tata Punch உங்கள் best bet. Safety + Value + Resale + Ground Clearance — எல்லாவற்றிலும் balanced. மைலேஜ் மட்டும் முக்கியம் என்றால் Swift, நீண்ட தூர family travel என்றால் Dzire.
Smart buying = Safety + Mileage + Service Network — இந்த மூன்றும் சரியான கார் தேர்வு செய்யும் திறவுகோல்! 🚗