| Pollutant | என்ன harm | BS4 Limit | BS6 Limit | Reduction |
|---|---|---|---|---|
| NOx (Petrol) | Respiratory damage, smog | 80 mg/km | 60 mg/km | 25% குறைவு |
| NOx (Diesel) | Acid rain, lung damage | 250 mg/km | 80 mg/km | 68% குறைவு ✅ |
| Particulate Matter (Diesel) | Cancer risk, heart disease | 25 mg/km | 4.5 mg/km | 82% குறைவு ✅ |
| HC+NOx (Diesel) | Ozone depletion, smog | 300 mg/km | 170 mg/km | 43% குறைவு |
| Sulphur in fuel | Acid rain, catalyst damage | 50 ppm | 10 ppm | 80% குறைவு ✅ |
| CO (Carbon Monoxide) | Blood oxygen reduction | 2300 mg/km | 1000 mg/km | 57% குறைவு |
India-ஓட emission journey remarkable. 1991-ல் basic norms-லிருந்து 2023-ல் Euro VI equivalent BS6 Phase 2 வரை — 30 years-ல் dramatic improvement.
உனக்கு என்ன செய்யணும்? BS6 car மட்டும் வாங்குங்கள். PUC valid-ஆ வையுங்கள். 15–20 year பழைய car இருந்தால் — scrap பண்ணி new car வாங்கினால் ₹20,000+ benefits + cleaner air.
நாம் சுவாசிக்கும் காற்று cleaner ஆக — நாம் ஒவ்வொருவரும் contribution பண்ணலாம்.