| Gear | Speed | எப்போது |
|---|---|---|
| 1st | 0–20 km/h | Start, slow traffic |
| 2nd | 15–35 km/h | City slow, tight turns |
| 3rd | 30–55 km/h | City normal |
| 4th | 50–80 km/h | Main road |
| 5th | 70+ km/h | Highway |
| Mode | என்ன செய்யும் | எப்போது |
|---|---|---|
| P | Wheels lock | Park மட்டும் |
| R | பின்னால் | Reverse மட்டும் |
| N | Gear இல்லை | Tow மட்டும் |
| D | Auto gear | Normal driving |
| L/1/2 | Low gear lock | Uphill/Downhill |
| S | Higher RPM | Overtake, highway |
சரியான gear = smooth drive + fuel saving + long engine life.