| Sign | அர்த்தம் | Fine |
|---|---|---|
| Speed limit (40/60/80) | அந்த speed-க்கு மேல் கூடாது | ₹1,000–₹2,000 |
| No Entry | இந்த திசையில் போகக்கூடாது | ₹500 |
| No Overtaking | Overtake கூடாது | ₹1,000 |
| No Parking | Park பண்ணக்கூடாது | ₹500–₹2,000 |
| No Horn | Horn அடிக்கக்கூடாது | ₹1,000 |
| One Way | ஒரே திசையில் மட்டும் | ₹500 |
| Stop | முழுவதும் நிறுத்தி பாருங்கள் | ₹500 |
| Sign | அர்த்தம் |
|---|---|
| Sharp bend ahead | கூர்மையான திருப்பம் — slow down |
| School ahead | குழந்தைகள் கடக்கலாம் — மெதுவாக |
| Slippery road | Road wet — brake திடீரென்று வேண்டாம் |
| Hump/Speed breaker | தடை வருகிறது |
| Railway crossing | Train வரலாம் — நிறுத்தி பாருங்கள் |
| Narrow road | Road குறுகலாகும் |
| Falling rocks | மலை பகுதி — கல் விழலாம் |
| Sign | அர்த்தம் |
|---|---|
| Hospital ➕ | அருகில் hospital |
| Petrol pump ⛽ | அருகில் petrol station |
| Parking P | Parking area |
| Distance marker | அடுத்த town எத்தனை km |
| First aid post | Emergency help கிடைக்கும் |
| Line | அர்த்தம் |
|---|---|
| Broken white line | Overtake பண்ணலாம் — visibility நல்லா இருந்தால் |
| Solid single yellow | Overtake வேண்டாம் — careful |
| Double solid yellow | Overtake கண்டிப்பாக கூடாது |
| Solid white line | Lane மாற்றக்கூடாது |
| Yellow edge line | No parking zone |
| Road Type | Max Speed |
|---|---|
| City / Town | 50 km/h |
| State Highway | 70 km/h |
| National Highway (Car) | 100 km/h |
| National Highway (Truck) | 80 km/h |
| School / Hospital zone | 25 km/h |
| Residential area | 30 km/h |
| Violation | Fine |
|---|---|
| Mobile phone while driving | ₹5,000 (1st), ₹10,000 (repeat) |
| Drunk driving | ₹10,000 + 6 months jail |
| No helmet | ₹1,000 + license suspend |
| No seat belt | ₹1,000 |
| Jumping red light | ₹5,000 |
| Wrong side driving | ₹5,000 |
| Over speeding | ₹1,000–₹2,000 |
| No insurance | ₹2,000 + 3 months jail |
India-ல் ஒவ்வொரு 4 நிமிடத்திற்கும் ஒரு road accident death நடக்கிறது. இதை மாற்ற நம்மிடமிருந்தே தொடங்கணும்.